科学技术
威廉希尔注册先后获国家、省部级科研成果奖700余项,其中国家科学技术奖24项,省部级一等及以上科技奖112项。“十三五”以来,全校共获各类科技成果奖励235项,其中牵头获国家科学技术奖2项,牵头获教育部高等学校科学研究优秀成果奖一等奖2项;牵头获浙江省科学技术奖61项,其中一等奖16项(含省重大贡献奖)。牵头获行业协会、联合会会科学技术奖一等奖及以上39项;牵头获中国专利优秀奖9项,浙江省专利金奖6项,优秀奖3项,中国石油和化学行业专利奖4项(含金奖1项)。
“十三五”以来,学校发表 SCI论文20206篇,其中JCR-Q1论文8674篇、JCR-Q2论文 4892篇,总被引频次346401次。第一单位发表高被引论文426篇、热点论文96篇;以第一单位发表Science 1篇,作为合作单位在Cell、Nature、Science上发表论文13篇,以第一单位在CNS子刊上发表论文23篇。
威廉希尔注册国家奖获奖情况统计表
序号 | 成果名称 | 完成单位 | 获奖奖项 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 氨合成催化剂A110-2型 | 第一 | 国家技术发明奖 | 三等奖 | 1983 |
2 | 氨合成节能技术的综合开发 | 第一 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 1987 |
3 | 新杀螨剂-单甲脒水剂及工艺 | 第一 | 国家技术发明奖 | 三等奖 | 1989 |
4 | 甲基托布津除臭新技术 | 第一 | 国家技术发明奖 | 四等奖 | 1989 |
5 | 新杀螨杀虫剂双甲脒、杀螨脒及中间体的研制与应用 | 第一 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 1991 |
6 | A301型低温低压氨合成催化剂 | 第一 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 1995 |
7 | 2.2’-二氨基联苄二磷酸盐低压液相加氢新工艺及推广 | 第一 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 1997 |
8 | 均温型甲醇合成塔内件 | 参与 | 国家科技进步奖 | 三等奖 | 1997 |
9 | 高纯三氟甲苯系列产品研究与开发 | 第一 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2001 |
10 | 小型农业作业机关键技术及产品开发 | 第一 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2004 |
11 | 年产3000吨高质量毒死蜱技术开发与应用 | 第一 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2005 |
12 | 在役重要压力容器寿命预测与安全保障技术研究 | 参与 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2005 |
13 | 替代光气、氯化亚砜等有毒有害原料的绿色化学技术开发及推广应用 | 第一 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 2007 |
14 | 高纯度井冈霉素生物催化生产井冈霉醇胺的产业化技术开发 | 第一 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 2008 |
15 | 邮资机关键技术及其应用 | 第一 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 2009 |
16 | 高性能聚合物/超细无机粉体复合材料制备的关键技术 | 参与 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 2009 |
17 | 低温共烧片式多层微波陶瓷微型频率器件产业化关键技术 | 参与 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2009 |
18 | 亚胺培南/西司他丁钠化学-酶法合成关键技术及产业化 | 第一 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 2010 |
19 | 大型石化装置系统长周期运行风险的控制与评估关键技术及工程应用 | 参与 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2011 |
20 | 激光表面复合强化与再制造关键技术及其应用 | 第一 | 国家科学技术奖 | 二等奖 | 2012 |
21 | 极端条件下重要压力容器的设计、制造与维护 | 参与 | 国家科技进步奖 | 一等奖 | 2014 |
22 | 阿卡波糖原料和制剂生产关键技术及产业化 | 第一 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2014 |
23 | 取代芳胺系列产品绿色催化合成关键技术与工业应用 | 第一 | 国家技术发明奖 | 二等奖 | 2018 |
24 | 高性能滚动轴承加工关键技术与应用 | 第一 | 国家科技进步奖 | 二等奖 | 2020 |
社会科学
威廉希尔注册聚焦人文社科重点研究方向,深入推进“人文社科研究能力提升计划”,加大对成果的培育力度,产出了一批具有一定影响力的研究成果,提升了学校哲学社会科学研究水平和影响力。
学校累计获教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)11项,其中二等奖8项;获浙江省哲学社会科学优秀成果奖62项,其中一等奖17项。近五年依托科研项目共发表高水平学术论文1301篇,其中权威期刊发表33篇。
威廉希尔注册教育部高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)
获奖情况一览表(第一完成单位)
序号 | 成果名称 | 获奖类型 | 获奖等级 | 获奖时间 |
1 | 中国小企业 | 著作论文奖 | 二等奖 | 2007 |
2 | 大学变革的逻辑(上、下) | 著作论文奖 | 三等奖 | 2013 |
3 | 中国古典诗歌在东瀛的衍生与流变研究 | 著作论文奖 | 二等奖 | 2015 |
4 | 转型期我国中小企业发展的若干问题研究 | 著作论文奖 | 二等奖 | 2015 |
5 | 社会资本、融资结网与企业间风险传染-浙江案例研究 | 著作论文奖 | 二等奖 | 2015 |
6 | 技术创新、国际直接投资与收入分配不均变化 | 著作论文奖 | 三等奖 | 2015 |
7 | 文学地理学原理(上下编) | 著作论文奖 | 二等奖 | 2019 |
8 | 刘禹锡诗研究 | 著作论文奖 | 二等奖 | 2019 |
9 | 我国中小企业技术源开发的若干问题研究 | 著作论文奖 | 二等奖 | 2019 |
10 | 地方融资圈及其风险问题研究:理论机制与浙江实证 | 著作论文奖 | 二等奖 | 2019 |
11 | 土地制度、资源配置与经济发展 | 青年成果奖 | 青年成果奖 | 2019 |